Kafka Consumer: webcal-sync-group

Overview

Topics 1

Topic: webcal-sync-6

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 67391 72341 72341 0
1 7117650 8140427 8140381 46
2 7117606 8140388 8140357 31
3 7117647 8140433 8140404 29
4 7117616 8140388 8140336 52
5 7117620 8140403 8140403 0
6 7117601 8140382 8140382 0
7 7117631 8140411 8140366 45
8 7117598 8140382 8140294 88
9 7117643 8140432 8140429 3
10 7117632 8140401 8140352 49
11 7117592 8140378 8140341 37
12 7117660 8140437 8140385 52
13 7117612 8140391 8140367 24
14 7117583 8140361 8140330 31
15 7117621 8140402 8140314 88
16 7117624 8140391 8140327 64
17 7117645 8140423 8140379 44
18 7117626 8140407 8140378 29
19 7117619 8140406 8140393 13
Combined lag 725